Zó digitoegankelijk is A&O fonds Gemeenten
A&O fonds Gemeenten is verantwoordelijk voor minimaal 1 website of app
Aantal websites en apps per status
Status van toegankelijkheid
- A: Voldoet volledig
- B: Voldoet gedeeltelijk
- C: Eerste maatregelen genomen
- D: Voldoet niet
- E: Geen verklaring
A: Voldoet volledig | 0 |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0 |
C: Eerste maatregelen genomen | 0 |
D: Voldoet niet | 1 |
E: Geen verklaring | 0 |
De statussen komen uit de toegankelijkheidsverklaringen van de organisatie. Bij een E-status heeft een site of app géén verklaring, maar is wel bekend wie de eigenaar is.
Laatst bijgewerkt:
Bekijk alle websites en apps van A&O fonds Gemeenten.
0 van de 1 website of app voldoen aan de wettelijke verplichting
Dit zijn alle websites en apps met Status A, B of C.
Websites en apps van de overheid mogen status A, B of C hebben. Dat is bepaald in de wet voor digitale toegankelijkheid. Status A is het beste. Dan is een website of app toegankelijk. Het bewijs daarvoor is een onderzoeksrapport zonder fouten. Zijn er nog wel fouten? Dan krijgt de site of app status B. De organisatie moet de fouten dan gaan oplossen. Status C betekent dat de site of app binnen 6 maanden wordt onderzocht. Lees meer over de wet voor digitale toegankelijkheid.
0 van de 1 website of app voldoen aan de toegankelijkheidseisen
Dit zijn alle websites en apps met Status A.
Websites en apps die voldoen aan alle toegankelijkheidseisen krijgen status A. Deze kunnen door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. Ze zijn gebouwd volgens de regels voor toegankelijke websites en apps. Lees meer over digitale toegankelijkheid.
Informatiebronnen
Wij gebruiken de informatie uit het register van toegankelijkheidsverklaringen. Sites en apps zonder verklaring staan niet in het register. Deze websites en apps zullen wél getoond worden in het dashboard, met status E. Op dit moment onderzoeken we om welke websites en apps het gaat. Daarvoor gebruiken we andere overzichten. We voegen deze sites en apps in stappen toe aan het dashboard. Lees meer over onze bronnen en hoe jij kunt helpen de informatie te verbeteren.
Zó verbetert A&O fonds Gemeenten haar toegankelijkheid
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Uitleg over de grafiek
De grafiek laat zien hoe het aantal websites en apps zich ontwikkelt per toegankelijkheidsstatus (A t/m E).
Vergelijk scores
A&O fonds Gemeenten
Alle adviescolleges
Alle agentschappen
Alle gemeenten
Alle GGD’en
Alle Hoge Colleges van Staat
Alle koepelorganisaties
Alle organisaties met overheidsbemoeienis
Alle overige organisaties
Alle provincies
Alle Rechtspraak onderdelen
Alle rijksoverheden
Alle RUD-Omgevingsdiensten
Alle samenwerkingen
Alle veiligheidsregio’s
Alle waterschappen
Alle ZBO’s
Percentage websites en apps per status.
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle adviescollegespercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 2% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 31% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 4% |
D: Voldoet niet | 100% | 27% |
E: Geen verklaring | 0% | 36% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle agentschappenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 6% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 37% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 12% |
D: Voldoet niet | 100% | 21% |
E: Geen verklaring | 0% | 24% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle gemeentenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 5% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 12% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 13% |
D: Voldoet niet | 100% | 26% |
E: Geen verklaring | 0% | 44% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle GGD’enpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 3% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 52% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 8% |
D: Voldoet niet | 100% | 11% |
E: Geen verklaring | 0% | 25% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle Hoge Colleges van Staatpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 7% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 50% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 0% |
D: Voldoet niet | 100% | 4% |
E: Geen verklaring | 0% | 39% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle koepelorganisatiespercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 2% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 8% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 6% |
D: Voldoet niet | 100% | 37% |
E: Geen verklaring | 0% | 48% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle organisaties met overheidsbemoeienispercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 11% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 30% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 25% |
D: Voldoet niet | 100% | 24% |
E: Geen verklaring | 0% | 10% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle overige organisatiespercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 8% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 38% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 31% |
D: Voldoet niet | 100% | 8% |
E: Geen verklaring | 0% | 15% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle provinciespercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 2% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 14% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 14% |
D: Voldoet niet | 100% | 25% |
E: Geen verklaring | 0% | 45% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle Rechtspraak onderdelenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 7% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 40% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 0% |
D: Voldoet niet | 100% | 7% |
E: Geen verklaring | 0% | 47% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle rijksoverhedenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 5% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 31% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 24% |
D: Voldoet niet | 100% | 19% |
E: Geen verklaring | 0% | 20% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle RUD-Omgevingsdienstenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 3% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 39% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 14% |
D: Voldoet niet | 100% | 19% |
E: Geen verklaring | 0% | 25% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle samenwerkingenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 6% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 27% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 12% |
D: Voldoet niet | 100% | 24% |
E: Geen verklaring | 0% | 30% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle veiligheidsregio’spercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 0% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 25% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 34% |
D: Voldoet niet | 100% | 25% |
E: Geen verklaring | 0% | 17% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle waterschappenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 2% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 23% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 6% |
D: Voldoet niet | 100% | 12% |
E: Geen verklaring | 0% | 58% |
A&O fonds Gemeentenpercentage websites en apps | Alle ZBO’spercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 3% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 23% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 12% |
D: Voldoet niet | 100% | 24% |
E: Geen verklaring | 0% | 38% |
Uitleg over de statussen
Websites en apps met status A zijn toegankelijk en voldoen aan de wet. Sites en apps met status B en C voldoen wel aan de wet, maar zijn nog niet toegankelijk.
De websites en apps van A&O fonds Gemeenten
Site
|
||||
Site
|
||||
Site
|
Download lijst met sites en apps
Download de volledige lijst (csv) met sites en apps van A&O fonds Gemeenten.
Download CSV ExportWat kan ik doen?
Ik wil het dashboard verbeteren
Zie je iets dat niet klopt? We zijn kortgeleden gestart met het dashboard. Daardoor kan sommige informatie fout zijn of niet compleet. Vooral het aantal sites en apps met status E klopt waarschijnlijk nog niet. Wil je helpen? Lees dan eerst over onze bronnen. Zie je een fout of heb je andere informatie? Neem dan contact op met DigiToegankelijk.
Ik wil een probleem met digitale toegankelijkheid doorgeven
Loop je tegen een probleem aan op een website of app van A&O fonds Gemeenten? Laat het dan eerst aan A&O fonds Gemeenten weten. Kijk op de site van A&O fonds Gemeenten hoe je contact op kunt nemen. Dit staat ook in de toegankelijkheidsverklaring van de website of app waar het om gaat. Krijg je geen goede reactie? Of reageert A&O fonds Gemeenten te laat? Dan kun je een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman (externe link)
Ik wil binnen mijn organisatie de digitale toegankelijkheid verbeteren
Wil je digitale toegankelijkheid verbeteren binnen je eigen organisatie? Probeer dan als eerste om het bestuur mee te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat dit echt helpt. Wijs je collega's er ook op dat elke overheidsorganisatie verplicht is om te werken aan digitale toegankelijkheid. Op de website Digitale Overheid vind je een overzicht van handige bronnen (externe link) die daarbij kunnen helpen. Lees ook onze handleiding voor organisaties en wat elk teamlid kan doen. Of bekijk onze praktische toegankelijkheidstips.