Zó digitoegankelijk is Avri
Avri is verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid van 1 website of mobiele app
Aantal websites en apps per status
Status van toegankelijkheid
- A: Voldoet volledig
- B: Voldoet gedeeltelijk
- C: Eerste maatregelen genomen
- D: Voldoet niet
- E: Geen verklaring
Voldoet aan wet
|
|
---|---|
A: Voldoet volledig | 0 |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0 |
C: Eerste maatregelen genomen | 0 |
Voldoet niet aan wet
|
|
D: Voldoet niet | 1 |
E: Geen verklaring | 0 |
De statussen komen uit de toegankelijkheidsverklaringen van de organisatie. Bij een E-status heeft een site of app géén verklaring, maar is wel bekend wie de eigenaar is.
Laatst bijgewerkt:
Bekijk de lijst van websites en apps van Avri.
0 van de 1 website of app voldoen aan de wettelijke verplichting
Dit zijn alle websites en apps met Status A, B of C.
Websites en apps van de overheid mogen status A, B of C hebben. Dat is bepaald in de wet voor digitale toegankelijkheid. Status A is het beste. Dan is een website of app toegankelijk. Het bewijs daarvoor is een onderzoeksrapport zonder fouten. Zijn er nog wel fouten? Dan krijgt de site of app status B. De organisatie moet de fouten dan gaan oplossen. Status C betekent dat de site of app binnen 6 maanden wordt onderzocht. Lees meer over de wet voor digitale toegankelijkheid.
0 van de 1 website of app voldoen aan de toegankelijkheidseisen
Dit zijn alle websites en apps met Status A.
Websites en apps die voldoen aan alle toegankelijkheidseisen krijgen status A. Deze kunnen door iedereen worden gebruikt, ook door bezoekers met een beperking. Ze zijn gebouwd volgens de regels voor toegankelijke websites en apps. Lees meer over digitale toegankelijkheid.
Wijziging weergave status D
Vanaf 18 januari 2024 is de weergave van websites en apps met status D aangepast. Voorheen werden afzonderlijke domeinen uit één verklaring, apart weergegeven. Nu zijn ze samengevoegd tot één website of app. Hierdoor kan het totaal aantal websites en apps in het dashboard kleiner zijn dan voorheen. Kijk voor meer informatie op Wijziging weergave status D in dashboard.
Informatiebronnen
Wij gebruiken de informatie uit het register van toegankelijkheidsverklaringen. Sites en apps zonder verklaring staan niet in het register. Deze websites en apps worden wel getoond in het dashboard, met status E. Lees meer over onze bronnen en hoe jij kunt helpen de informatie te verbeteren.
Zó verbetert Avri haar toegankelijkheid
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 okt 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 jan 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 apr 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 jul 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 okt 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 jan 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 apr 2024 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1 jul 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 okt 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Scroll voor meer informatie
Status van toegankelijkheid
Download historische data
Download historische data van Avri.
Download historische data (CSV)Uitleg over de grafiek
De grafiek laat zien hoe het aantal websites en apps zich ontwikkelt per toegankelijkheidsstatus (A t/m E). Dit wordt geregistreerd sinds 11-04-2022.
Vergelijk scores
Avri
Alle adviescolleges
Alle agentschappen
Alle gemeenten
Alle GGD’en
Alle Hoge Colleges van Staat
Alle koepelorganisaties
Alle organisaties met overheidsbemoeienis
Alle overige organisaties
Alle provincies
Alle Rechtspraak onderdelen
Alle rijksoverheden
Alle RUD-Omgevingsdiensten
Alle samenwerkingen
Alle veiligheidsregio’s
Alle waterschappen
Alle ZBO’s
Percentage websites en apps per status.
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle adviescollegespercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 2% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 39% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 12% |
D: Voldoet niet | 100% | 29% |
E: Geen verklaring | 0% | 17% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle agentschappenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 6% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 46% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 12% |
D: Voldoet niet | 100% | 25% |
E: Geen verklaring | 0% | 12% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle gemeentenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 8% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 24% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 9% |
D: Voldoet niet | 100% | 33% |
E: Geen verklaring | 0% | 27% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle GGD’enpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 2% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 53% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 5% |
D: Voldoet niet | 100% | 26% |
E: Geen verklaring | 0% | 14% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle Hoge Colleges van Staatpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 8% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 73% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 8% |
D: Voldoet niet | 100% | 0% |
E: Geen verklaring | 0% | 12% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle koepelorganisatiespercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 3% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 26% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 5% |
D: Voldoet niet | 100% | 18% |
E: Geen verklaring | 0% | 47% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle organisaties met overheidsbemoeienispercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 11% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 34% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 5% |
D: Voldoet niet | 100% | 38% |
E: Geen verklaring | 0% | 12% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle overige organisatiespercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 8% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 31% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 8% |
D: Voldoet niet | 100% | 42% |
E: Geen verklaring | 0% | 12% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle provinciespercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 2% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 33% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 14% |
D: Voldoet niet | 100% | 19% |
E: Geen verklaring | 0% | 32% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle Rechtspraak onderdelenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 5% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 60% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 10% |
D: Voldoet niet | 100% | 0% |
E: Geen verklaring | 0% | 25% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle rijksoverhedenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 6% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 49% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 12% |
D: Voldoet niet | 100% | 24% |
E: Geen verklaring | 0% | 9% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle RUD-Omgevingsdienstenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 3% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 35% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 3% |
D: Voldoet niet | 100% | 35% |
E: Geen verklaring | 0% | 25% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle samenwerkingenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 7% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 29% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 6% |
D: Voldoet niet | 100% | 34% |
E: Geen verklaring | 0% | 24% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle veiligheidsregio’spercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 0% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 41% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 0% |
D: Voldoet niet | 100% | 46% |
E: Geen verklaring | 0% | 13% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle waterschappenpercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 3% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 38% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 29% |
D: Voldoet niet | 100% | 22% |
E: Geen verklaring | 0% | 9% |
Scroll voor meer informatie
Scroll voor meer informatie
Avripercentage websites en apps | Alle ZBO’spercentage websites en apps | |
---|---|---|
A: Voldoet volledig | 0% | 4% |
B: Voldoet gedeeltelijk | 0% | 32% |
C: Eerste maatregelen genomen | 0% | 16% |
D: Voldoet niet | 100% | 29% |
E: Geen verklaring | 0% | 20% |
Scroll voor meer informatie
Uitleg over de statussen
Websites en apps met status A zijn toegankelijk en voldoen aan de wet. Sites en apps met status B en C voldoen wel aan de wet, maar zijn nog niet toegankelijk.
De websites en apps van Avri
Scroll voor meer informatie
Site
|
||||
Site
|
Scroll voor meer informatie
Download lijst met sites en apps
Download de volledige lijst met sites en apps van Avri.
Download lijst (CSV)Wat kan ik doen?
Ik wil het dashboard verbeteren
Zie je iets dat niet klopt? We zijn kortgeleden gestart met het dashboard. Daardoor kan sommige informatie fout zijn of niet compleet. Vooral het aantal sites en apps met status E klopt waarschijnlijk nog niet. Wil je helpen? Lees dan eerst over onze bronnen. Zie je een fout of heb je andere informatie? Neem dan contact op met DigiToegankelijk.
Ik wil een probleem met digitale toegankelijkheid doorgeven
Loop je tegen een probleem aan op een website of app van Avri? Laat het dan eerst aan Avri weten. Kijk op de site van Avri hoe je contact op kunt nemen. Dit staat ook in de toegankelijkheidsverklaring van de website of app waar het om gaat. Krijg je geen goede reactie? Of reageert Avri te laat? Dan kun je een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman (externe link)
Ik wil binnen mijn organisatie de digitale toegankelijkheid verbeteren
Wil je digitale toegankelijkheid verbeteren binnen je eigen organisatie? Probeer dan als eerste om het bestuur mee te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat dit echt helpt. Wijs je collega's er ook op dat elke overheidsorganisatie verplicht is om te werken aan digitale toegankelijkheid. Op de website Digitale Overheid vind je een overzicht van handige bronnen (externe link) die daarbij kunnen helpen. Lees ook onze handleiding voor organisaties en wat elk teamlid kan doen. Of bekijk onze praktische toegankelijkheidstips.